Приточно-вытяжные установки ПВУ
Приточно-вытяжные установки — необходимый элемент систем приточно-вытяжной вентиляции в зданиях различного назначения с искусственно вентилируемыми помещениями большого объёма или с большой кратностью воздухообмена. Кроме стандартной под-готовки воздуха, а именно: очистки, нагрева и охлаждения, применение воздухонагревателей серии «ПВУ», позволяет значительно экономить энергию, расходуемую на нагрев приточного воздуха за счёт утилизации тепла из выбрасываемого вытяжного воздуха.
| Серия воздухонагревателя | ПВУ-165 | ПВУ-300 | ПВУ-500 | ПВУ-600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность воздухонагревателя, кВт | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||||||
| Подъём температуры в каждом блоке теплообменника,°С | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 17,5 | 20 | 30 | 18,5 | 20 | 30 |
| Производительность вентилятора линии притока, тыс. м³ /час | 9.95 | 7.46 | 4.98 | 19.90 | 14.93 | 9.95 | 28.00 | 24.63 | 16.42 | 32.00 | 29.85 | 19.90 |
| Производительность вентилятора линии вытяжки, тыс. м³ /час | 9.40 | 7.46 | 4.98 | 19.90 | 14.93 | 9.95 | 24.40 | 24.40 | 16.42 | 27.50 | 27.50 | 19.90 |
| Мощность электродвигателей вентиляторов, кВт | 5,5х2 | 11х2 | 15х2 | 18,5х2 | ||||||||
| Полный напор вентиляторов, кПа | 1.30 | 1.55 | 1.70 | 1.30 | 1.80 | 2.05 | 1.05 | 1.40 | 1.95 | 1.30 | 1.45 | 1.95 |
| Количество теплоты, утилизируемой в модуле рекуператора, кВт | 78 | 65 | 48 | 165 | 135 | 100 | 207 | 199 | 150 | 234 | 230 | 179 |
| Суммарный подъём температуры в воздухонагревателе с учётом теплоты, утилизируемой в модуле рекуператора | 53 | 66 | 89 | 54.5 | 67 | 89.5 | 57 | 64 | 87 | 55.5 | 63 | 86.5 |
| Тепловая мощность воздухонагревателя с учётом теплоты, утилизируемой в модуле рекуператора, кВт | 178 | 165 | 149 | 365 | 335 | 300 | 537 | 529 | 480 | 634 | 630 | 579 |
| Максимальный расход природного газа, м³ /час, не более | 12 | 24 | 40 | 48 | ||||||||
| Максимальный расход дизельного топлива, кг/час, не более |
11 | 21 | 35 | 41 | ||||||||
| Срок службы, лет, не менее | 10 | |||||||||||
| Серия воздухонагревателя | ПВУ-165 | ПВУ-300 | ПВУ-500 | ПВУ-600 |
|---|---|---|---|---|
| Длина (L) | 5400 | 6270 | 6500 | 6500 |
| Ширина (B) | 1500 | 2150 | 2285 | 2450 |
| Высота (H) | 2045 | 2350 | 2650 | 2650 |
| Диаметр выходного патрубка (D) | 150 | 180 | 200 | 200 |
Эффективность систем воздушного отопления для зданий производственного и гражданского назначения неоднократно обсуждалась, такие системы находят все большее применение.
Для подтверждения, ниже в таблице приведены результаты экономического расчета четырех вариантов отопления производственного помещения высотой 15 м и площадью 2 тыс. м²:
- центральное отопление;
- воздушное отопление без дежурного режима;
- воздушное отопление с дежурным режимом;
- воздушное отопление на приточно-вытяжных установках.
При расчете принимались следующие исходные данные:
- среднее значение температур за отопительный сезон –7 °C;
- продолжительность отопительного периода 218 дней;
- из них выходных дней 65;
- продолжительность рабочей смены 12 ч;
В расчетах во всех случаях принято, что приточная система вентиляции отключается в выходные дни и ночью
| Воздушное отопление с рекуператором | Воздушное отопление без рекуператора | Воздушное отопление без рекуператора, без дежурного отопления | Центральное отопление | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность на отопление отопление при -35°С, кВт | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Мощность на вентиляцию при -35°С, кВт | 550 | 551 | 552 | 553 |
| Седняя температура за отопительный период, °С | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Продолжительность отопительного периода, дней. | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Из них выходные дни | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Продолжительность рабочей смены, ч. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Средняя мощность на отопление при 20 °С, кВт | 88,36364 | 88,36364 | 88,36364 | 88,36364 |
| Средняя мощность на вентиляцию при 20 °С, кВт | 270 | 270,4909 | 270,9818 | 271,4727 |
| Средняя мощность на дежурное отопление при 5 °С, кВт | 39,27273 | 39,27273 | - | - |
| Сэкономленная мощность за счет рекуперации за отопительный период, кВт | 215 | - | - | - |
| Потребление тепла за отопительный период, Гкал | 340,742 | 680,6725 | 824,6845 | 825,4589 |
| Расход газа за отопительный период, тыс. н м³ | 42,57497 | 85,04854 | 103,0425 | - |
| Затраты на отопление за отопительный период, тыс. руб | 144,7549 | 289,165 | 350,3446 | 1419,789 |
| Экономия тыс.руб/год | 1275,034 | 1130,624 | 1069,445 | 0 |




